ホーム画面
照明を簡易的に操作したり、時刻表示ができます。
「ルームリスト」ボタンをタップすると、細かな操作や設定もできます。
ゲートウェイパネル画面

A ルームリスト画面へ | 部屋(ルーム)一覧を表示し、より自由に照明を操作したり、設定変更することができますルームリスト画面 |
B クラウドログイン状態表示 | ![]() ![]() ![]() クラウドログイン |
C Wi-Fi接続強度表示 | ![]() ![]() ![]() ![]() Wi-Fiネットワーク接続 |
D 時刻を設定する | 時刻を設定 |
E 部屋(ルーム)を点灯/消灯する | このボタンは有効/無効を切り替えられますボタンを有効・無効にする |
F ルーム切り替え | ・表示するワンタッチボタンを切り替えることができます ・並び順を変えたい場合は、ルームの並び順を変更してから、ワンタッチボタン設定を保存してください。ルームを並び替える ワンタッチボタン設定 |
G ワンタッチボタン | ・ショートカットですばやく照明操作 ・最大8つまで登録可能 ・ルーム切り替え可能ワンタッチボタン設定 |
暗いときは画面がオレンジ色に反転します

本体周辺が暗い間、画面の色がオレンジ色に反転します。(ナイトモード)
ゲートウェイスイッチ画面

A 部屋(ルーム)を点灯/消灯する | このボタンは有効/無効を切り替えられますボタンを有効・無効にする |
B クラウドログイン状態表示 | ![]() ![]() ![]() クラウドログイン |
C 時刻を設定する | 時刻を設定 |
D Wi-Fi接続強度表示 | ![]() ![]() ![]() ![]() Wi-Fiネットワーク接続 |
E ワンタッチボタン | ・ショートカットですばやく照明操作 ・最大4つまで登録可能ワンタッチボタン設定 |
暗いときは画面がオレンジ色に反転します

本体周辺が暗い間、画面の色がオレンジ色に反転します。(ナイトモード)
ルームリスト画面
部屋(ルーム)の一覧が表示されます。ルームをタップすることで、そのルーム内にある照明の操作や周辺機器の設定ができる画面に移動します。
ゲートウェイパネル/スマートフォン画面

A クラウドログイン状態表示 | ![]() ![]() ![]() クラウドログイン |
B Wi-Fi接続強度表示 ※ゲートウェイパネル画面のみ | ![]() ![]() ![]() ![]() Wi-Fiネットワーク接続 |
C 全体を点灯/消灯 | 照明を点灯/消灯 |
D システム設定画面へ | システムに関する設定や情報確認、アップデートなどができます![]() アップデートあり:赤点の表示あり ソフトウェアアップデート |
E 登録/追加 | 以下のポップアップが表示されます![]() 1 照明・周辺機器を追加登録する 照明・周辺機器を別のルームへ移動する 2 ルームを追加作成する |
F ルーム操作画面へ | ルームごとに細かく操作/設定できる画面へ移動します |
G 部屋(ルーム)ごとに点灯/消灯 | 部屋(ルーム)ごとに点灯/消灯 |
H 操作モード表示 | マニュアル操作中: 照明/グループを個別操作している状態です シーン運転中: シーンが手動で選択されている状態です スケジュール運転中: スケジュールが選択されており自動でシーンが切り替わる状態です センサ運転中: センサ運転がオンで、センサ運転されている状態です(優先度が最も高い) センサ 一時停止中: センサ運転はオンですが、センサ運転が一時停止中です。ルームをONすることで再開します |
ルーム操作画面
部屋(ルーム)の照明を様々な方法で操作・設定できる画面です。
ゲートウェイパネル/スマートフォン画面

A ルームリスト画面へ | ルームリスト画面 |
B メニュー | 主に以下のポップアップが開きます![]() 1 ルームの設定 2 複数の照明をまとめて操作する 3 ハンディリモコンを使う 4 スマートスイッチを使う 5 中継機を使う |
C シーンを自動で切り替える | シーンを自動で切り替える【スケジュール】 |
D スマートセンサスイッチを使う | 人を感知したときに点灯させる 周辺のあかるさに応じて自動で調光する |
E 照明の雰囲気を変える【シーン】 | 照明の雰囲気を切り替える |
F シーンを作る | シーンを作る |
G 個別に照明を操作する | 個別に照明を操作する |
調節画面 (照明の場合)
照明またはグループのあかるさ/色を調節できる画面です。
ゲートウェイパネル/スマートフォン画面

A | 調節内容をキャンセルし元のあかるさ・色に戻します。 |
B | 調節内容を決定します。 |
C | 照明の設定(デバイス設定)または グループを編集する/削除する |
D | 「おすすめ」に切り替え ※Synca/Tunableのみ対応 ※SyncaとTunableでおすすめの数が異なります ![]() |
E | 121色のカラーパレットに切り替えます ※Syncaのみ対応 ![]() |
F 色/あかるさを調節する | ・上下にスワイプして調節できます。 ・数字をタップし、値を入力して調節することもできます。 ※色の操作はSynca/Tunableのみ対応 ※SyncaとTunableで調節できる色の範囲が異なります。 色の範囲について |
G DUV調整 | ・緑み、あるいは赤みを強められます。 ・「+6」「+3」「±0」「-3」「-6」の5段階で調整できます。 ※Syncaのみ対応 |